<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netigate Schweiz</title>
	<atom:link href="http://www.netigate.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netigate.ch</link>
	<description>Umfragesoftware, Befragungssoftware, Onlineumfragen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Erfolgreiche Umfragen mit Popup-Fenster erstellen</title>
		<link>http://www.netigate.ch/erfolgreiche-umfragen-mit-popup-fenster-erstellen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erfolgreiche-umfragen-mit-popup-fenster-erstellen</link>
		<comments>http://www.netigate.ch/erfolgreiche-umfragen-mit-popup-fenster-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/ch/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Netigate Popup-Generator haben Sie die Möglichkeit, Popup-Fenster für Ihre Website zu erstellen und Besucher einzuladen, an Ihrer Umfrage teilzunehmen. Ohne Programmierkenntnisse können Sie ansprechende Popup-Fenster in Ihrem Unternehmensdesign gestalten und erhöhen damit die Rücklaufquote. Mehr erfahren über &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Umfragen mit Popup- Fenster erstellen" href="http://www.netigate.de/funktionen/popup/"><img class="alignright" title="Umfrage Popup Fenster" src="http://193.44.77.207/de/files/2012/05/teaser-popup-umfragen-2.jpg" alt="teaser popup umfragen 2 Erfolgreiche Umfragen mit Popup Fenster erstellen" width="264" height="195" /></a>Mit dem neuen Netigate Popup-Generator haben Sie die Möglichkeit, Popup-Fenster für Ihre Website zu erstellen und Besucher einzuladen, an Ihrer Umfrage teilzunehmen. Ohne Programmierkenntnisse können Sie ansprechende Popup-Fenster in Ihrem Unternehmensdesign gestalten und erhöhen damit die Rücklaufquote.</p>
<p><a title="Umfragen mit Popup- Fenster erstellen" href="http://www.netigate.de/funktionen/popup/">Mehr erfahren über Umfragen mit Popup-Fenster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netigate.ch/erfolgreiche-umfragen-mit-popup-fenster-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein weiteres Rekordjahr für Netigate</title>
		<link>http://www.netigate.ch/ein-weiteres-rekordjahr-fur-netigate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-weiteres-rekordjahr-fur-netigate</link>
		<comments>http://www.netigate.ch/ein-weiteres-rekordjahr-fur-netigate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/ch/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Heute stellt das schwedische Online-Research-Unternehmen Netigate die Ergebnisse für das Jahr 2011 vor. Der Geschäftsbericht zeigt sowohl für die Muttergesellschaft, als auch für die Tochtergesellschaften ein anhaltend hohes Wachstum. Erfahren Sie mehr (PDF)!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute stellt das schwedische Online-Research-Unternehmen Netigate die Ergebnisse für das Jahr 2011 vor. Der Geschäftsbericht zeigt sowohl für die Muttergesellschaft, als auch für die Tochtergesellschaften ein anhaltend hohes Wachstum. <a title="Ein weiteres Rekordjahr für Netigate" href="http://www.netigate.de/files/2012/04/PM_Ein_weiteres_Rekordjahr_Netigate.pdf" target="_blank">Erfahren Sie mehr (PDF)</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netigate.ch/ein-weiteres-rekordjahr-fur-netigate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische Freitextauswertung mit Netigates Textanalyse-Modul</title>
		<link>http://www.netigate.ch/freitextauswertung-textanalyse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freitextauswertung-textanalyse</link>
		<comments>http://www.netigate.ch/freitextauswertung-textanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/ch/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Netigate bietet Ihnen ab sofort ein Analysewerkzeug zur automatischen Auswertung von Freitextantworten in Umfragen. Das Textanalyse-Modul erleichtert Ihnen die aufwendige und zeitintensive Analyse von Freitextantworten und bietet zahlreiche Filteroptionen und Darstellungsmöglichkeiten. Erfahren Sie mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netigate.de/funktionen/freitext/"><img class="alignright size-full wp-image-816" title="Auswertung von Freitextantworten" src="http://193.44.77.207/de/files/2012/03/teaser-freitextauswertung.png" alt="teaser freitextauswertung Automatische Freitextauswertung mit Netigates Textanalyse Modul" width="260" height="139" /></a>Netigate bietet Ihnen ab sofort ein Analysewerkzeug zur automatischen Auswertung von Freitextantworten in Umfragen. Das Textanalyse-Modul erleichtert Ihnen die aufwendige und zeitintensive Analyse von Freitextantworten und bietet zahlreiche Filteroptionen und Darstellungsmöglichkeiten.<br />
<a title="Auswertung von Freitextantworten" href="http://www.netigate.de/funktionen/freitext/">Erfahren Sie mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netigate.ch/freitextauswertung-textanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netigate stärkt seine Position auf dem deutschen Markt</title>
		<link>http://www.netigate.ch/netigate-starkt-seine-position-auf-dem-deutschen-markt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netigate-starkt-seine-position-auf-dem-deutschen-markt</link>
		<comments>http://www.netigate.ch/netigate-starkt-seine-position-auf-dem-deutschen-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/ch/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Netigate hat sich auf dem deutschen Markt schnell etabliert. Um das starke Wachstum fortzusetzen, stärkt das Unternehmen die deutschen Niederlassungen mit fünf neuen Mitarbeitern. Pressemitteilung ansehen (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netigate hat sich auf dem deutschen Markt schnell etabliert. Um das starke Wachstum fortzusetzen, stärkt das Unternehmen die deutschen Niederlassungen mit fünf neuen Mitarbeitern. <a title="Netigate stärkt seine Position auf dem deutschen Markt" href="http://www.netigate.de/files/2012/02/PM_Netigate_staerkt_Marktposition_Deutschland.pdf" target="_blank">Pressemitteilung ansehen</a> (PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netigate.ch/netigate-starkt-seine-position-auf-dem-deutschen-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netigate erreicht Platz 337 im Ranking der Deloitte Technologie Fast 500 EMEA 2011</title>
		<link>http://www.netigate.ch/netigate-erreicht-platz-337-im-ranking-der-deloitte-technologie-fast-500-emea-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netigate-erreicht-platz-337-im-ranking-der-deloitte-technologie-fast-500-emea-2011</link>
		<comments>http://www.netigate.ch/netigate-erreicht-platz-337-im-ranking-der-deloitte-technologie-fast-500-emea-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/ch/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie mehr dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://se.netigate.se/files/2011/11/EMEATechFast500_2011_150px.jpg" alt="EMEATechFast500 2011 150px Netigate erreicht Platz 337 im Ranking der Deloitte Technologie Fast 500 EMEA 2011"  title="Netigate erreicht Platz 337 im Ranking der Deloitte Technologie Fast 500 EMEA 2011 bild" /></p>
<p><a href="http://www.netigate.ch/files/2011/12/Pressemitteilung_Deloitte_Technologie_EMEA-2011.pdf" target="_blank">Lesen Sie mehr dazu.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netigate.ch/netigate-erreicht-platz-337-im-ranking-der-deloitte-technologie-fast-500-emea-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netigate erhält weitere Auszeichnung</title>
		<link>http://www.netigate.ch/netigate-erhalt-weitere-auszeichnung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netigate-erhalt-weitere-auszeichnung</link>
		<comments>http://www.netigate.ch/netigate-erhalt-weitere-auszeichnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie mehr dazu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Netigate erhält weitere Auszeichnung" href="http://193.44.77.207/de/files/2011/10/PM_Netigate_Superunternehmen_2011.pdf">Lesen Sie mehr dazu!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netigate.ch/netigate-erhalt-weitere-auszeichnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobias Thalbäck wird VP Sales bei Netigate</title>
		<link>http://www.netigate.ch/tobias-thalback-wird-vp-sales-bei-netigate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tobias-thalback-wird-vp-sales-bei-netigate</link>
		<comments>http://www.netigate.ch/tobias-thalback-wird-vp-sales-bei-netigate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netigate.org/fi/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie mehr dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/netigate/pressrelease/view/tobias-thalbaeck-new-vp-sales-at-netigate-629907" target="_blank">Lesen Sie mehr dazu.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netigate.ch/tobias-thalback-wird-vp-sales-bei-netigate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netigate wächst weiter.</title>
		<link>http://www.netigate.ch/netigate-wachst-weiter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netigate-wachst-weiter</link>
		<comments>http://www.netigate.ch/netigate-wachst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netigate.org/fi/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie mehr dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/netigate/pressrelease/view/netigate-increases-growth-rate-614777" target="_blank">Lesen Sie mehr dazu.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netigate.ch/netigate-wachst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfsbereite Ansprechpartner</title>
		<link>http://www.netigate.ch/hilfsbereite-ansprechpartner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hilfsbereite-ansprechpartner</link>
		<comments>http://www.netigate.ch/hilfsbereite-ansprechpartner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2000 11:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support Feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/ch/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Probleme auftreten und man anruft, ist immer ein Ansprechpartner verfügbar oder man wird zurückgeruft. Sehr hilfsbereit!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Probleme auftreten und man anruft, ist immer ein Ansprechpartner verfügbar oder man wird zurückgeruft. Sehr hilfsbereit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netigate.ch/hilfsbereite-ansprechpartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Unterstützung durch den Kundensupport</title>
		<link>http://www.netigate.ch/tolle-unterstutzung-durch-den-kundensupport/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tolle-unterstutzung-durch-den-kundensupport</link>
		<comments>http://www.netigate.ch/tolle-unterstutzung-durch-den-kundensupport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2000 11:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support Feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/ch/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Die zwei großen Pluspunkte von Netigate sind für mich die einfache Bedienbarkeit und die tolle Unterstützung durch den Kundensupport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zwei großen Pluspunkte von Netigate sind für mich die einfache Bedienbarkeit und die tolle Unterstützung durch den Kundensupport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netigate.ch/tolle-unterstutzung-durch-den-kundensupport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

